ACTIVE TEAM CONCEPT SRL
40050229
Firmendetails
| Name der Firma | ACTIVE TEAM CONCEPT S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40050229 |
| Nummer Immatrikulation | J40/15345/2018 |
| Gründungsdatum | 24.10.2018 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ACTIVE TEAM CONCEPT SRL, CUI 40050229, wurde am 24.10.2018 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | MIHAI VITEAZUL 16A **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 1 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4321 | 58 312 | 96 990 | 11 614 | 4 809 | 25 945 | 19 140 | 3 |
| 2021 | 4321 | 44 850 | 34 276 | 9 031 | 7 028 | 53 005 | 51 002 | 3 |
| 2020 | 4321 | 58 898 | 165 921 | 1 189 | 0 | 45 449 | 44 261 | 3 |
| 2019 | 4321 | 44 246 | 54 367 | 1 538 | 0 | 13 168 | 11 629 | 4 |
| 2018 | 4321 | 3 442 | 4 565 | 907 | 0 | 1 844 | 937 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ACTIVE TEAM CONCEPT S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2022 beschäftigte das Unternehmen ACTIVE TEAM CONCEPT SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ACTIVE TEAM CONCEPT S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ACTIVE TEAM CONCEPT S.R.L. im Jahr 2022 verzeichnete Umsatz betrug 58 312 EUR und der Nettogewinn 96 990 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| KLS ELECTRICAL ENGINEERING S.R.L. | 49977130 | J23/3030/2024 |
| AMF AUTOMATIC S.R.L. | 49533057 | J30/125/2024 |
| REN SERVICES S.R.L. | 48749983 | J6/815/2023 |
| PSG ELECTRICAL SOLUTION S.R.L. | 50152463 | J17/833/2024 |
| ORIZONT POWER S.R.L. | 49947334 | J7/279/2024 |
| ECOWATT INSTAL S.R.L. | 49567670 | J17/268/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |